Beziers

"see the world with your own eyes"

Statistik meiner Südamerika Fahrradtour 2007-2009

A = Apartment
H = Ho(s)tel
Z = Zeltplatz
B = Boot
CS = Casa de Ciclista
WZ = Wildzelten

Juli 2009 - Costa Rica / Belgien

Datum Route Übernachtung Fahrrad
km Zeit
596. 01.07.09 Moin - Dover B 0 00:00
597. 02.07.09 Dover B 0 00:00
598. 03.07.09 Dover - Antwerpen H 45 03:50
Gesamt: 45 03:50

Juni 2009 - Panama / Costa Rica

Datum Route Übernachtung Fahrrad
km Zeit
566. 01.06.09 Los Anastacios - Boguete H 32 02:30
567. 02.06.09 Boquete H 0 00:00
568. 03.06.09 Boquete - Valle de la Mina H 57 05:10
569. 04.06.09 Valle de la Mina H 0 00:00
570. 05.06.09 Valle de la Mina H 0 00:00
571. 06.06.09 Valle de la Mina H 0 00:00
572. 07.06.09 Valle de la Mina - Miramar WZ 62 04:10
573. 08.06.09 Miramar - Bocas del Toro H 60 04:00
574. 09.06.09 Bocas del Toro H 0 00:00
575. 10.06.09 Bocas del Toro H 30 02:00
576. 11.06.09 Bocas del Toro H 0 00:00
577. 12.06.09 Bocas del Toro H 0 00:00
578. 13.06.09 Bocas del Toro H 0 00:00
579. 14.06.09 Bocas del Toro - Changuinola H 28 02:00
580. 15.06.09 Changuinola - Cahuita H 73 05:15
581. 16.06.09 Cahuita H 0 00:00
582. 17.06.09 Cahuita - Moin H 60 04:50
583. 18.06.09 Moin H 0 00:00
584. 19.06.09 Moin B 0 00:00
585. 20.06.09 Moin - Dover B 0 00:00
586. 21.06.09 Moin - Dover B 0 00:00
587. 22.06.09 Moin - Dover B 0 00:00
588. 23.06.09 Moin - Dover B 0 00:00
589. 24.06.09 Moin - Dover B 0 00:00
590. 25.06.09 Moin - Dover B 0 00:00
591. 26.06.09 Moin - Dover B 0 00:00
592. 27.06.09 Moin - Dover B 0 00:00
593. 28.06.09 Moin - Dover B 0 00:00
594. 29.06.09 Moin - Dover B 0 00:00
595. 30.06.09 Moin - Dover B 0 00:00
Gesamt: 403 29:55