"see the world with your own eyes"
Statistik meiner Südamerika Tour 2007-2009
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| km | Zeit | ||||
| 415. | 01.01.09 | Quito | H | 0 | 00:00 |
| 416. | 02.01.09 | Quito | H | 0 | 00:00 |
| 417. | 03.01.09 | Quito | H | 0 | 00:00 |
| 418. | 04.01.09 | Quito | H | 0 | 00:00 |
| 419. | 05.01.09 | Quito | H | 0 | 00:00 |
| 420. | 06.01.09 | Quito | H | 0 | 00:00 |
| 421. | 07.01.09 | Quito | H | 0 | 00:00 |
| 422. | 08.01.09 | Quito | H | 0 | 00:00 |
| 423. | 09.01.09 | Quito - Baltra (Galapagos) | B | 0 | 00:00 |
| 424. | 10.01.09 | Genovesa Island | B | 0 | 00:00 |
| 425. | 11.01.09 | Bartolome Island | B | 0 | 00:00 |
| 426. | 12.01.09 | South Plaza / Santa Cruz Island | B | 0 | 00:00 |
| 427. | 13.01.09 | Santa Cruz Island | B | 0 | 00:00 |
| 428. | 14.01.09 | Espanola Island | B | 0 | 00:00 |
| 429. | 15.01.09 | Floreana Island | B | 0 | 00:00 |
| 430. | 16.01.09 | North Seymour Island | H | 0 | 00:00 |
| 431. | 17.01.09 | Santa Cruz Island | H | 0 | 00:00 |
| 432. | 18.01.09 | Santa Cruz Island | H | 0 | 00:00 |
| 433. | 19.01.09 | Santa Cruz Island | H | 0 | 00:00 |
| 434. | 20.01.09 | Santa Cruz Island - Quito | H | 0 | 00:00 |
| 435. | 21.01.09 | Quito | H | 0 | 00:00 |
| 436. | 22.01.09 | Quito | H | 0 | 00:00 |
| 437. | 23.01.09 | Quito | H | 0 | 00:00 |
| 438. | 24.01.09 | Quito - Cayambe | H | 79 | 06:20 |
| 439. | 25.01.09 | Cayambe - Ibarra | H | 59 | 03:30 |
| 440. | 26.01.09 | Ibarra - Sa Gabriel | H | 88 | 06:45 |
| 441. | 27.01.09 | San Gabriel - Ipiales | H | 53 | 03:55 |
| 442. | 28.01.09 | Ipiales | H | 0 | 00:00 |
| 443. | 29.01.09 | Ipiales - Pasto | H | 87 | 07:20 |
| 444. | 30.01.09 | Pasto | H | 0 | 00:00 |
| 445. | 31.01.09 | Pasto | H | 0 | 00:00 |
| Gesamt: | 366 | 27:50 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| km | Zeit | ||||
| 446. | 01.02.09 | Pasto | H | 0 | 00:00 |
| 447. | 02.02.09 | Pasto - Sibundoy | H | 66 | 05:50 |
| 448. | 03.02.09 | Sibundoy - Mocoa | H | 86 | 09:00 |
| 449. | 04.02.09 | Mocoa - San Juan | H | 68 | 06:15 |
| 450. | 05.02.09 | San Juan - San Agustin | CS | 95 | 06:40 |
| 451. | 06.02.09 | San Agustin | CS | 0 | 00:00 |
| 452. | 07.02.09 | San Agustin | CS | 0 | 00:00 |
| 453. | 08.02.09 | San Agustin | CS | 0 | 00:00 |
| 454. | 09.02.09 | San Agustin | CS | 0 | 00:00 |
| 455. | 10.02.09 | San Agustin | CS | 0 | 00:00 |
| 456. | 11.02.09 | San Agustin | CS | 0 | 00:00 |
| 457. | 12.02.09 | San Agustin | CS | 0 | 00:00 |
| 458. | 13.02.09 | San Agustin | CS | 0 | 00:00 |
| 459. | 14.02.09 | San Agustin - Altamira | H | 83 | 05:20 |
| 460. | 15.02.09 | Altamira - Agrado | H | 50 | 03:45 |
| 461. | 16.02.09 | Agrado - La Plata | H | 37 | 04:10 |
| 462. | 17.02.09 | La Plata | H | 0 | 00:00 |
| 463. | 18.02.09 | La Plata - San Andres de Pisimbala | Z | 43 | 04:20 |
| 464. | 19.02.09 | San Andres de Pisimbala | Z | 0 | 00:00 |
| 465. | 20.02.09 | San Andres de Pisimbala - Inza | H | 11 | 01:45 |
| 466. | 21.02.09 | Inza - Popayan | H | 105 | 10:10 |
| 467. | 22.02.09 | Popayan | H | 0 | 00:00 |
| 468. | 23.02.09 | Popayan | H | 0 | 00:00 |
| 469. | 24.02.09 | Popayan - Santander de Quilichao | H | 86 | 05:40 |
| 470. | 25.02.09 | Santander de Quilichao - Cali | CS | 49 | 03:00 |
| 471. | 26.02.09 | Cali | CS | 0 | 00:00 |
| 472. | 27.02.09 | Cali | CS | 0 | 00:00 |
| 473. | 28.02.09 | Cali | CS | 0 | 00:00 |
| Gesamt: | 780 | 65:55 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| km | Zeit | ||||
| 474. | 01.03.09 | Cali | CS | 42 | 03:00 |
| 475. | 02.03.09 | Cali - Tulua | H | 109 | 06:30 |
| 476. | 03.03.09 | Tulua - Circasia | H | 106 | 07:10 |
| 477. | 04.03.09 | Circasia - Salento | Z | 17 | 01:50 |
| 478. | 05.03.09 | Salento - Valle de Cocora | Z | 12 | 01:45 |
| 479. | 06.03.09 | Valle de Cocora - Santa Rosa de Cabal | H | 64 | 05:10 |
| 480. | 07.03.09 | Santa Rosa de Cabal | H | 0 | 00:00 |
| 481. | 08.03.09 | Santa Rosa de Cabal - Manizales | H | 52 | 04:45 |
| 482. | 09.03.09 | Manizales | H | 0 | 00:00 |
| 483. | 10.03.09 | Manizales | H | 0 | 00:00 |
| 484. | 11.03.09 | Manizales | H | 0 | 00:00 |
| 485. | 12.03.09 | Manizales - Fresno | H | 90 | 06:55 |
| 486. | 13.03.09 | Fresno - Guaduas | H | 83 | 07:15 |
| 487. | 14.03.09 | Guaduas - La Vega | Z | 61 | 06:45 |
| 488. | 15.03.09 | La Vega - Siberia | WZ | 61 | 06:30 |
| 489. | 16.03.09 | Siberia - Bogota | H | 25 | 01:40 |
| 490. | 17.03.09 | Bogota | H | 0 | 00:00 |
| 491. | 18.03.09 | Bogota | H | 0 | 00:00 |
| 492. | 19.03.09 | Bogota | H | 0 | 00:00 |
| 493. | 20.03.09 | Bogota | H | 0 | 00:00 |
| 494. | 21.03.09 | Bogota | H | 0 | 00:00 |
| 495. | 22.03.09 | Bogota | H | 42 | 02:00 |
| 496. | 23.03.09 | Bogota | H | 25 | 01:30 |
| 497. | 24.03.09 | Bogota | H | 0 | 00:00 |
| 498. | 25.03.09 | Bogota | H | 0 | 00:00 |
| 499. | 26.03.09 | Bogota | H | 0 | 00:00 |
| 500. | 27.03.09 | Bogota | H | 0 | 00:00 |
| 501. | 28.03.09 | Bogota | H | 0 | 00:00 |
| 502. | 29.03.09 | Bogota - Zipaquira | H | 59 | 03:00 |
| 503. | 30.03.09 | Zipaquira - Chiquinquira | H | 98 | 06:15 |
| 504. | 31.03.09 | Chiquinquira - Oiba | H | 118 | 06:45 |
| Gesamt: | 1066 | 78:45 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| km | Zeit | ||||
| 505. | 01.04.09 | Oiba - San Gil | H | 53 | 04:10 |
| 506. | 02.04.09 | San Gil | H | 0 | 00:00 |
| 507. | 03.04.09 | San Gil - Pescadero | Z | 68 | 05:10 |
| 508. | 04.04.09 | Pescadero - El Playon | Z | 102 | 07:50 |
| 509. | 05.04.09 | El Payon - Los columpios | H | 115 | 07:30 |
| 510. | 06.04.09 | Los columpios - Curumani | H | 123 | 07:55 |
| 511. | 07.04.09 | Curumani - El Copey | H | 125 | 08:00 |
| 512. | 08.04.09 | El Copey - Gaira | H | 134 | 07:40 |
| 513. | 09.04.09 | Gaira - Taganga | H | 26 | 02:00 |
| 514. | 10.04.09 | Taganga | H | 0 | 00:00 |
| 515. | 11.04.09 | Taganga | H | 0 | 00:00 |
| 516. | 12.04.09 | Taganga | H | 0 | 00:00 |
| 517. | 13.04.09 | Taganga | H | 0 | 00:00 |
| 518. | 14.04.09 | Taganga | H | 0 | 00:00 |
| 519. | 15.04.09 | Taganga | H | 0 | 00:00 |
| 520. | 16.04.09 | Taganga | H | 0 | 00:00 |
| 521. | 17.04.09 | Taganga | H | 0 | 00:00 |
| 522. | 18.04.09 | Taganga | H | 0 | 00:00 |
| 523. | 19.04.09 | Taganga | H | 0 | 00:00 |
| 524. | 20.04.09 | Taganga - Puerto Colombia | H | 141 | 07:50 |
| 525. | 21.04.09 | Puerto Colombia - Cartagena | H | 111 | 06:55 |
| 526. | 22.04.09 | Cartagena | H | 0 | 00:00 |
| 527. | 23.04.09 | Cartagena | H | 0 | 00:00 |
| 528. | 24.04.09 | Cartagena | H | 0 | 00:00 |
| 529. | 25.04.09 | Cartagena | H | 0 | 00:00 |
| 530. | 26.04.09 | Cartagena | H | 0 | 00:00 |
| 531. | 27.04.09 | Cartagena | H | 0 | 00:00 |
| 532. | 28.04.09 | Cartagena | H | 0 | 00:00 |
| 533. | 29.04.09 | Cartagena | H | 0 | 00:00 |
| 534. | 30.04.09 | Cartagena - San Blas | B | 0 | 00:00 |
| Gesamt: | 998 | 65:00 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| km | Zeit | ||||
| 535. | 01.05.09 | Cartagena - San Blas | B | 0 | 00:00 |
| 536. | 02.05.09 | San Blas | B | 0 | 00:00 |
| 537. | 03.05.09 | San Blas | B | 0 | 00:00 |
| 538. | 04.05.09 | San Blas - Panama City | H | 0 | 00:00 |
| 539. | 05.05.09 | Panama City | H | 0 | 00:00 |
| 540. | 06.05.09 | Panama City | H | 0 | 00:00 |
| 541. | 07.05.09 | Panama City | H | 0 | 00:00 |
| 542. | 08.05.09 | Panama City | H | 0 | 00:00 |
| 543. | 09.05.09 | Panama City | H | 0 | 00:00 |
| 544. | 10.05.09 | Panama City | H | 0 | 00:00 |
| 545. | 11.05.09 | Panama City | H | 0 | 00:00 |
| 546. | 12.05.09 | Panama City - Chame | WZ | 86 | 05:40 |
| 547. | 13.05.09 | Chame - Penonome | H | 75 | 05:30 |
| 548. | 14.05.09 | Penonome - Santiago | H | 104 | 05:45 |
| 549. | 15.05.09 | Santiago - Tole | H | 97 | 06:50 |
| 550. | 16.05.09 | Tole - Las Lajas Beach | H | 45 | 03:10 |
| 551. | 17.05.09 | Las Lajas Beach | H | 0 | 00:00 |
| 552. | 18.05.09 | Las Lajas Beach - David | H | 94 | 06:10 |
| 553. | 19.05.09 | David - Los Anastacios | H | 14 | 01:10 |
| 554. | 20.05.09 | Los Anastacios - Boquete | H | 64 | 02:30 |
| 555. | 21.05.09 | Los Anastacios | H | 0 | 00:00 |
| 556. | 22.05.09 | Los Anastacios | H | 0 | 00:00 |
| 557. | 23.05.09 | Los Anastacios | H | 0 | 00:00 |
| 558. | 24.05.09 | Los Anastacios | H | 0 | 00:00 |
| 559. | 25.05.09 | Los Anastacios | H | 0 | 00:00 |
| 560. | 26.05.09 | Los Anastacios | H | 0 | 00:00 |
| 561. | 27.05.09 | Los Anastacios | H | 0 | 00:00 |
| 562. | 28.05.09 | Los Anastacios | H | 0 | 00:00 |
| 563. | 29.05.09 | Los Anastacios | H | 0 | 00:00 |
| 564. | 30.05.09 | Los Anastacios | H | 0 | 00:00 |
| 565. | 31.05.09 | Los Anastacios | H | 0 | 00:00 |
| Gesamt: | 579 | 36:45 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| km | Zeit | ||||
| 566. | 01.06.09 | Los Anastacios - Boguete | H | 32 | 02:30 |
| 567. | 02.06.09 | Boquete | H | 0 | 00:00 |
| 568. | 03.06.09 | Boquete - Valle de la Mina | H | 57 | 05:10 |
| 569. | 04.06.09 | Valle de la Mina | H | 0 | 00:00 |
| 570. | 05.06.09 | Valle de la Mina | H | 0 | 00:00 |
| 571. | 06.06.09 | Valle de la Mina | H | 0 | 00:00 |
| 572. | 07.06.09 | Valle de la Mina - Miramar | WZ | 62 | 04:10 |
| 573. | 08.06.09 | Miramar - Bocas del Toro | H | 60 | 04:00 |
| 574. | 09.06.09 | Bocas del Toro | H | 0 | 00:00 |
| 575. | 10.06.09 | Bocas del Toro | H | 30 | 02:00 |
| 576. | 11.06.09 | Bocas del Toro | H | 0 | 00:00 |
| 577. | 12.06.09 | Bocas del Toro | H | 0 | 00:00 |
| 578. | 13.06.09 | Bocas del Toro | H | 0 | 00:00 |
| 579. | 14.06.09 | Bocas del Toro - Changuinola | H | 28 | 02:00 |
| 580. | 15.06.09 | Changuinola - Cahuita | H | 73 | 05:15 |
| 581. | 16.06.09 | Cahuita | H | 0 | 00:00 |
| 582. | 17.06.09 | Cahuita - Moin | H | 60 | 04:50 |
| 583. | 18.06.09 | Moin | H | 0 | 00:00 |
| 584. | 19.06.09 | Moin | B | 0 | 00:00 |
| 585. | 20.06.09 | Moin - Dover | B | 0 | 00:00 |
| 586. | 21.06.09 | Moin - Dover | B | 0 | 00:00 |
| 587. | 22.06.09 | Moin - Dover | B | 0 | 00:00 |
| 588. | 23.06.09 | Moin - Dover | B | 0 | 00:00 |
| 589. | 24.06.09 | Moin - Dover | B | 0 | 00:00 |
| 590. | 25.06.09 | Moin - Dover | B | 0 | 00:00 |
| 591. | 26.06.09 | Moin - Dover | B | 0 | 00:00 |
| 592. | 27.06.09 | Moin - Dover | B | 0 | 00:00 |
| 593. | 28.06.09 | Moin - Dover | B | 0 | 00:00 |
| 594. | 29.06.09 | Moin - Dover | B | 0 | 00:00 |
| 595. | 30.06.09 | Moin - Dover | B | 0 | 00:00 |
| Gesamt: | 403 | 29:55 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| km | Zeit | ||||
| 596. | 01.07.09 | Moin - Dover | B | 0 | 00:00 |
| 597. | 02.07.09 | Dover | B | 0 | 00:00 |
| 598. | 03.07.09 | Dover - Antwerpen | H | 45 | 03:50 |
| Gesamt: | 45 | 03:50 | |||