Beziers

"see the world with your own eyes"

Statistik meiner Südamerika Tour 2007-2009

A = Apartment
H = Ho(s)tel
Z = Zeltplatz
B = Boot
CS = Casa de Ciclista
WZ = Wildzelten

Januar 2008 - Chile / Argentinien

Datum Route Übernachtung Fahrrad
km Zeit hm
69. 01.01.08 Punta Arenas H 0 00:00 0
70. 02.01.08 Punta Arenas H 0 00:00 0
71. 03.01.08 Punta Arenas - vor San Sebastian WZ 95 04:31 653
72. 04.01.08 vor san Sebastian - Rio Grande Z 153 05:58 421
73. 05.01.08 Rio Grande Z 0 00:00 0
74. 06.01.08 Rio Grande - vor Tolhuin WZ 87 03:40 353
75. 07.01.08 vor Tolhuin - vor Ushuaia WZ 99 04:42 880
76. 08.01.08 Ushuaia Z 41 02:11 398
77. 09.01.08 Ushuaia Z 0 00:00 0
78. 10.01.08 Ushuaia Z 0 00:00 0
79. 11.01.08 Ushuaia Z 0 00:00 0
80. 12.01.08 Ushuaia Z 0 00:00 0
81. 13.01.08 Ushuaia Z 0 00:00 0
82. 14.01.08 Ushuaia Z 0 00:00 0
83. 15.01.08 Ushuaia - NP Tierra del Fuego WZ 26 01:51 247
84. 16.01.08 NP Tierra del Fuego WZ 0 00:00 0
85. 17.01.08 NP Tierra del Fuego WZ 0 00:00 0
86. 18.01.08 NP Tierra del Fuego - Ushuaia H 27 02:00 392
87. 19.01.08 Ushuaia H 0 00:00 0
88. 20.01.08 Ushuaia H 0 00:00 0
89. 21.01.08 Ushuaia H 0 00:00 0
90. 22.01.08 Ushuaia - Puerto Williams B 0 00:00 0
91. 23.01.08 Puerto Williams H 0 00:00 0
92. 24.01.08 Puerto Williams H 48 02:35 189
93. 25.01.08 Puerto Williams H 0 00:00 0
94. 26.01.08 P. Williams - P.Torro - P.Williams B 0 00:00 0
95. 27.01.08 Puerto Williams - Punta Arenas B 0 00:00 0
96. 28.01.08 Punta Arenas H 0 00:00 0
97. 29.01.08 Punta Arenas H 0 00:00 0
98. 30.01.08 Punta Arenas - Puerto Natales Z 0 00:00 0
99. 31.01.08 Puerto Natales Z 0 00:00 0
Gesamt: 576 27:28 3533

Februar 2008 - Chile / Argentinien

Datum Route Übernachtung Fahrrad
km Zeit hm
100. 01.02.08 Puerto Natales - Torres del Paine Z 102 07:40 1114
101. 02.02.08 Torres del Paine Z 0 00:00 0
102. 03.02.08 Torres del Paine Z 36 02:54 773
103. 04.02.08 Torres del Paine Z 0 00:00 0
104. 05.02.08 Torres del Paine Z 0 00:00 0
105. 06.02.08 Torres del Paine Z 0 00:00 0
106. 07.02.08 Torres del Paine - Cerro Castillo WZ 66 04:33 449
107. 08.02.08 Cerro Castillo - Tapi Aike WZ 56 02:59 462
108. 09.02.08 Tapi Aike - vor El Calafate WZ 113 07:32 739
109. 10.02.08 vor El Calafate - El Calafate Z 54 02:23 212
110. 11.02.08 El Calafate Z 0 00:00 0
111. 12.02.08 El Calafate Z 0 00:00 0
112. 13.02.08 El Calafate Z 0 00:00 0
113. 14.02.08 El Calafate - Ea. Luz Dividine Z 96 05:03 557
114. 15.02.08 Ea. Luz Dividine - Ea. San Augustin WZ 60 04:14 281
115. 16.02.08 Ea. San Augustin - El Chalten Z 62 05:21 256
116. 17.02.08 El Chalten Z 0 00:00 0
117. 18.02.08 El Chalten Z 0 00:00 0
118. 19.02.08 El Chalten - Ea. Ricanor Z 17 01:30 88
119. 20.02.08 Ea. Ricanor - Lago del Desierto N. WZ 19 01:28 159
120. 21.02.08 Lago del Desierto N. - Candl. Mansilla Z 16 01:47 140
121. 22.02.08 Candelario Mansilla Z 0 00:00 0
122. 23.02.08 Candelario Mansilla - Villa O'Higgins Z 9 00:33 25
123. 24.02.08 Villa O'Higgins Z 0 00:00 0
124. 25.02.08 Villa O'Higgins - vor Puerto Yungay WZ 82 06:02 928
125. 26.02.08 vor Puerto Yungay - Tortel WZ 67 04:54 731
126. 27.02.08 Tortel - nach Vagabundo WZ 63 04:25 400
127. 28.02.08 nach Vagabundo - Los Nadis Z 30 02:12 217
128. 29.02.08 Los Nadis Z 0 00:00 0
Gesamt: 948 65:30 7531

März 2008 - Chile / Argentinien

Datum Route Übernachtung Fahrrad
km Zeit hm
129. 01.03.08 Los Nadis Z 0 00:00 0
130. 02.03.08 Los Nadis Z 0 00:00 0
131. 03.03.08 Los Nadis Z 0 00:00 0
132. 04.03.08 Los Nadis - Cochrane H 54 04:02 829
133. 05.03.08 Cochrane H 0 00:00 0
134. 06.03.08 Cochrane H 0 00:00 0
135. 07.03.08 Cochrane H 0 00:00 0
136. 08.03.08 Cochrane H 0 00:00 0
137. 09.03.08 Cochrane H 0 00:00 0
138. 10.03.08 Cochrane H 0 00:00 0
139. 11.03.08 Cochrane H 0 00:00 0
140. 12.03.08 Cochrane - Puerto Guadal H 0 00:00 0
141. 13.03.08 Puerto Guadal - Chile Chico H 0 00:00 0
142. 14.03.08 Chile Chico H 0 00:00 0
143. 15.03.08 Chile Chico - Los Antiguos H 0 00:00 0
144. 16.03.08 Los Antiguos H 0 00:00 0
145. 17.03.08 Los Antiguos - Comodoro Rivadavia Bus 0 00:00 0
146. 18.03.08 Comodoro Rivadavia - Sarmiento Z 0 00:00 0
147. 19.03.08 Sarmiento - Puerto Madryn H 0 00:00 0
148. 20.03.08 Puerto Madryn H 0 00:00 0
149. 21.03.08 Puerto Madryn H 0 00:00 0
150. 22.03.08 Puerto Madryn - Buenos Aires Bus 0 00:00 0
151. 23.03.08 Buenos Aires H 0 00:00 0
152. 24.03.08 Buenos Aires H 0 00:00 0
153. 25.03.08 Buenos Aires H 0 00:00 0
154. 26.03.08 Buenos Aires H 0 00:00 0
155. 27.03.08 Buenos Aires H 0 00:00 0
156. 28.03.08 Buenos Aires H 0 00:00 0
157. 29.03.08 Buenos Aires H 0 00:00 0
158. 30.03.08 Buenos Aires H 0 00:00 0
159. 31.03.08 Buenos Aires - Dresden Flug 0 00:00 0
Gesamt: 54 4:02 829

April 2008 - Argentinien / Chile

Datum Route Übernachtung Fahrrad
km Zeit hm
160. 21.04.08 Dresden - Buenos Aires Flug 0 00:00 0
161. 22.04.08 Buenos Aires H 0 00:00 0
162. 23.04.08 Buenos Aires Bus 0 00:00 0
163. 24.04.08 Buenos Aires - Comodoro Rivadavia H 0 00:00 0
164. 25.04.08 Comodoro Rivadavia - Chile Chico H 0 00:00 0
165. 26.04.08 Chile Chico - Cochrane H 0 00:00 0
166. 27.04.08 Cochrane H 0 00:00 0
167. 28.04.08 Cochrane - Coyhaique H 0 00:00 0
168. 29.04.08 Coyhaique H 0 00:00 0
169. 30.04.08 Coyhaique H 0 00:00 0
Gesamt: 0 0 0

Mai 2008 - Chile / Argentinien

Datum Route Übernachtung Fahrrad
km Zeit hm
170. 01.05.08 Coyhaique - Osorno Bus 0 00:00 0
171. 02.05.08 Osorno H 0 00:00 0
172. 03.05.08 Osorno H 0 00:00 0
173. 04.05.08 Osorno H 0 00:00 0
174. 05.05.08 Osorno H 0 00:00 0
175. 06.05.08 Osorno - Valdivia H 116 08:00 1086
176. 07.05.08 Valdivia H 0 00:00 0
177. 08.05.08 Valdivia - Niebla - Valdivia H 39 02:07 314
178. 09.05.08 Valdivia - Panguipulli H 108 07:09 881
179. 10.05.08 Panguipulli - Villarrica H 56 04:11 691
180. 11.05.08 Villarrica H 0 00:00 0
181. 12.05.08 Villarrica H 0 00:00 0
182. 13.05.08 Villarrica H 0 00:00 0
183. 14.05.08 Villarrica H 0 00:00 0
184. 15.05.08 Villarrica H 0 00:00 0
185. 16.05.08 Villarrica - Pucon H 28 01:34 176
186. 17.05.08 Pucon H 0 00:00 0
187. 18.05.08 Pucon H 0 00:00 0
188. 19.05.08 Pucon H 0 00:00 0
189. 20.05.08 Pucon H 0 00:00 0
190. 21.05.08 Pucon H 0 00:00 0
191. 22.05.08 Pucon H 0 00:00 0
192. 23.05.08 Pucon H 0 00:00 0
193. 24.05.08 Pucon H 37 01:51 280
194. 25.05.08 Pucon H 0 00:00 0
195. 26.05.08 Pucon - Santiago de Chile Bus 0 00:00 0
196. 27.05.08 Santiago de Chile H 0 00:00 0
197. 28.05.08 Santiago de Chile H 0 00:00 0
198. 29.05.08 Santiago de Chile - Los Andes CS 87 05:18 880
199. 30.05.08 Los Andes - Portillo H 59 06:40 2019
200. 31.05.08 Portillo - Uspallata Z 96 04:36 636
Gesamt: 626 41:26 6963

Juni 2008 - Argentinien / Bolivien

Datum Route Übernachtung Fahrrad
km Zeit hm
201. 01.06.08 Uspallata - Mendoza H 124 06:04 461
202. 02.06.08 Mendoza H 0 00:00 0
203. 03.06.08 Mendoza H 0 00:00 0
204. 04.06.08 Mendoza - Media Aqua WZ 118 05:10 20
205. 05.06.08 Media Aqua - Rawson WZ 40 02:00  
206. 06.06.08 Rawson - Albardon WZ 35 02:30  
207. 07.06.08 Albardon - Jachal WZ 142 06:54  
208. 08.06.08 Jachal - Guandacol WZ 84 05:12  
209. 09.06.08 Guandacol - Villa Union WZ 76 04:09  
210. 10.06.08 Villa Union - Sanogasta WZ 86 05:31  
211. 11.06.08 Sanogasta - nach Chilecito WZ 55 02:49  
212. 12.06.08 nach Chilecito - Belen WZ 187 11:27  
213. 13.06.08 Belen - San Fernando WZ 49 02:57  
214. 14.06.08 San Fernando - Pie de Medano WZ 76 05:59  
215. 15.06.08 Pie de Medano - Banado WZ 89 04:18  
216. 16.06.08 Banado - Las Conchas WZ 69 03:29  
217. 17.06.08 Las Conchas - Colonel Moldes WZ 124 05:34  
218. 18.06.08 Colones Moldes - Salta H 56 02:55  
219. 19.06.08 Salta H 0 00:00  
220. 20.06.08 Salta H 0 00:00  
221. 21.06.08 Salta H 0 00:00  
222. 22.06.08 Salta H 0 00:00  
223. 23.06.08 Salta - El Carmen WZ 52 02:57  
224. 24.06.08 El Carmen - Volcan WZ 81 04:54  
225. 25.06.08 Volcan - Humanacu WZ 81 05:00  
226. 26.06.08 Humanacu - Tres Cruces WZ 72 06:01  
227. 27.06.08 Tres Cruces - La Quiaca WZ 99 04:17  
228. 28.06.08 La Quiaca - Mojo WZ 39 02:43  
229. 29.06.08 Mojo - Tupiza H 68 05:10  
230. 30.06.08 Tupiza H 0 00:00  
Gesamt: 1902 108:00 481

Juli 2008 - Bolivien

Datum Route Übernachtung Fahrrad
km Zeit
231. 01.07.08 Tupiza H 0 00:00
232. 02.07.08 Tupiza - Uyuni H 0 00:00
233. 03.07.08 Uyuni H 0 00:00
234. 04.07.08 Uyuni - Isla Incahuasi H 102 06:01
235. 05.07.08 Isla Incahuasi H 0 00:00
236. 06.07.08 Isla Incahuasi - Uyuni H 103 05:19
237. 07.07.08 Uyuni H 0 00:00
238. 08.07.08 Uyuni - nach Pulacayo WZ 52 04:34
239. 09.07.08 nach Pulacayo - Pelca WZ 70 04:41
240. 10.07.08 Pelca - Aquas de Castillo WZ 48 04:13
241. 11.07.08 Aquas de Castillo - Potosi H 54 04:47
242. 12.07.08 Potosi H 0 00:00
243. 13.07.08 Potosi H 0 00:00
244. 14.07.08 Potosi H 0 00:00
245. 15.07.08 Potosi H 0 00:00
246. 16.07.08 Potosi - Puente Mendez WZ 114 05:34
247. 17.07.08 Puente Mendez - Sucre H 54 03:54
248. 18.07.08 Sucre H 0 00:00
249. 19.07.08 Sucre H 0 00:00
250. 20.07.08 Sucre H 0 00:00
251. 21.07.08 Sucre H 0 00:00
252. 22.07.08 Sucre - Santa Cruz Bus 0 00:00
253. 23.07.08 Santa Cruz H 0 00:00
254. 24.07.08 Santa Cruz H 0 00:00
255. 25.07.08 Santa Cruz H 0 00:00
256. 26.07.08 Santa Cruz H 0 00:00
257. 27.07.08 Santa Cruz H 0 00:00
258. 28.07.08 Santa Cruz - Puerto Quijarro Zug 0 00:00
259. 29.07.08 Puerto Quijarro - Santa Cruz H 0 00:00
260. 30.07.08 Santa Cruz - Samaipata H 0 00:00
261. 31.07.08 Samaipata H 0 00:00
Gesamt: 596 39:03

August 2008 - Bolivien

Datum Route Übernachtung Fahrrad
km Zeit
262. 01.08.08 Samaipata H 0 00:00
263. 02.08.08 Samaipata H 0 00:00
264. 03.08.08 Samaipata H 0 00:00
265. 04.08.08 Samaipata H 0 00:00
266. 05.08.08 Samaipata - Sucre Bus 0 00:00
267. 06.08.08 Sucre H 0 00:00
268. 07.08.08 Sucre H 0 00:00
269. 08.08.08 Sucre - Punte Arce WZ 98 05:19
270. 09.08.08 Punte Arce - Aiquile H 53 05:09
271. 10.08.08 Aiquile - Tintin WZ 66 05:01
272. 11.08.08 Tintin - Vila Vila H 30 03:25
273. 12.08.08 Vila Vila - Cochabamba H 0 00:00
274. 13.08.08 Cochabamba H 0 00:00
275. 14.08.08 Cochabamba H 0 00:00
276. 15.08.08 Cochabamba H 0 00:00
277. 16.08.08 Cochabamba H 0 00:00
278. 17.08.08 Cochabamba - Torotoro H 0 00:00
279. 18.08.08 Torotoro H 0 00:00
280. 19.08.08 Torotoro - Cochabama H 0 00:00
281. 20.08.08 Cochabamba H 0 00:00
282. 21.08.08 Cochabamba H 0 00:00
283. 22.08.08 Cochabamba - Pongo WZ 69 05:30
284. 23.08.08 Pongo - Confital WZ 48 06:12
285. 24.08.08 Confital - Konani H 125 07:36
286. 25.08.08 Konani - El Alto H 145 08:10
287. 26.08.08 El Alto - La Paz H 13 01:10
288. 27.08.08 La Paz H 0 00:00
289. 28.08.08 La Paz H 0 00:00
290. 29.08.08 La Paz H 0 00:00
291. 30.08.08 La Paz H 0 00:00
292. 31.08.08 Tour Huayna Potosi H 0 00:00
Gesamt: 646 47:32

September 2008 - Bolivien / Peru

Datum Route Übernachtung Fahrrad
km Zeit
293. 01.09.08 Tour Huayna Potosi H 0 00:00
294. 02.09.08 La Paz H 0 00:00
295. 03.09.08 La Paz H 0 00:00
296. 04.09.08 La Paz H 0 00:00
297. 05.09.08 La Paz - Huarina WZ 71 05:36
298. 06.09.08 Huarina - Copacabana H 90 06:15
299. 07.09.08 Copacabana H 0 00:00
300. 08.09.08 Copacabana H 0 00:00
301. 09.09.08 Copacabana H 0 00:00
302. 10.09.08 Copacabana - Ilare H 92 05:40
303. 11.09.08 Ilare - Puno H 59 02:50
304. 12.09.08 Puno H 0 00:00
305. 13.09.08 Puno - Pucara H 111 05:40
306. 14.09.08 Pucara - Santa Rosa H 77 04:11
307. 15.09.08 Santa Rosa - Combapata H 103 06:20
308. 16.09.08 Combapata - Cusco H 112 06:45
309. 17.09.08 Cusco H 0 00:00
310. 18.09.08 Cusco H 0 00:00
311. 19.09.08 Cusco H 0 00:00
312. 20.09.08 Cusco H 0 00:00
313. 21.09.08 Cusco H 0 00:00
314. 22.09.08 Cusco H 0 00:00
315. 23.09.08 Cusco H 0 00:00
316. 24.09.08 Cusco H 0 00:00
317. 25.09.08 Cusco - Aquas Calientes H 0 00:00
318. 26.09.08 Aquas Calientes - Santa Teresa H 0 00:00
319. 27.09.08 Santa Teresa - Ollantaytambo H 0 00:00
320. 28.09.08 Ollantaytambo - Cusco H 0 00:00
321. 29.09.08 Cusco H 0 00:00
322. 30.09.08 Cusco H 0 00:00
Gesamt: 715 43:17

Oktober 2008 - Peru

Datum Route Übernachtung Fahrrad
km Zeit
323. 01.10.08 Cusco H 0 00:00
324. 02.10.08 Cusco H 0 00:00
325. 03.10.08 Cusco H 0 00:00
326. 04.10.08 Cusco - Lima Bus 0 00:00
327. 05.10.08 Lima H 0 00:00
328. 06.10.08 Lima H 0 00:00
329. 07.10.08 Lima H 0 00:00
330. 08.10.08 Lima H 0 00:00
331. 09.10.08 Lima H 0 00:00
332. 10.10.08 Lima - Huancayo H 0 00:00
333. 11.10.08 Huancayo H 0 00:00
334. 12.10.08 Huancayo - Lima Zug 0 00:00
335. 13.10.08 Lima H 0 00:00
336. 14.10.08 Lima H 0 00:00
337. 15.10.08 Lima H 0 00:00
338. 16.10.08 Lima - Huacachina H 0 00:00
339. 17.10.08 Huacachina H 0 00:00
340. 18.10.08 Huacachina - Lima H 0 00:00
341. 19.10.08 Lima H 0 00:00
342. 20.10.08 Lima H 0 00:00
343. 21.10.08 Lima H 0 00:00
344. 22.10.08 Lima H 0 00:00
345. 23.10.08 Lima - Trujillo Bus 0 00:00
346. 24.10.08 Trujillo CS 0 00:00
347. 25.10.08 Trujillo CS 0 00:00
348. 26.10.08 Trujillo CS 30 02:10
349. 27.10.08 Trujillo - Platana WZ 51 04:30
350. 28.10.08 Platana - Motil H 46 06:30
351. 29.10.08 Motil - Quiturilca H 37 05:45
352. 30.10.08 Quiturilca - Huamachuco H 57 04:10
353. 31.10.08 Huamachuco - Cajabamba H 55 05:20
Gesamt: 275 28:25

November 2008 - Peru / Ecuador

Datum Route Übernachtung Fahrrad
km Zeit
354. 01.11.08 Cajabamba - San Marcos H 61 05:00
355. 02.11.08 San Marcos - Cajamarca H 64 05:10
356. 03.11.08 Cajamarca H 0 00:00
357. 04.11.08 Cajamarca H 0 00:00
358. 05.11.08 Cajamarca - vor Celendin WZ 84 06:45
359. 06.11.08 vor Celendin - Balsas H 84 08:00
360. 07.11.08 Balsas - Kurve am Berg WZ 37 07:10
361. 08.11.08 Kurve am Berg - Leymebamba H 55 07:00
362. 09.11.08 Leymebama - Tingo H 48 02:50
363. 10.11.08 Tingo H 0 00:00
364. 11.11.08 Tingo - Cocachimba WZ 55 03:10
365. 12.11.08 Cocachimba - Pedro Ruiz H 23 01:50
366. 13.11.08 Pedro Ruiz - Chamaya WZ 120 07:45
367. 14.11.08 Chamaya - Jaen CS 19 01:30
368. 15.11.08 Jaen CS 0 00:00
369. 16.11.08 Jaen - Chuchuhrasi H 66 03:10
370. 17.11.08 Chuchuhrasi - San Ignacio H 49 04:40
371. 18.11.08 San Ignacio - La Balza H 51 04:50
372. 19.11.08 La Balza WZ 0 00:00
373. 20.11.08 La Balza - Zumba H 27 05:10
374. 21.11.08 Zumba - Palanda H 52 06:20
375. 22.11.08 Palanda - Yangana H 62 07:20
376. 23.11.08 Yangana - Vilcabamba H 22 02:00
377. 24.11.08 Vilcabamba H 0 00:00
378. 25.11.08 Vilcabamba H 0 00:00
379. 26.11.08 Vilcabamba H 0 00:00
380. 27.11.08 Vilcabamba - Loja H 44 04:10
381. 28.11.08 Loja - Saraguro H 76 07:30
382. 29.11.08 Saraguro - La Paz WZ 65 08:45
383. 30.11.08 La Paz - Cuenca H 82 06:20
Gesamt: 1245 116:25

Dezember 2008 - Ecuador

Datum Route Übernachtung Fahrrad
km Zeit
384. 01.12.08 Cuenca H 0 00:00
385. 02.12.08 Cuenca H 0 00:00
386. 03.12.08 Cuenca H 0 00:00
387. 04.12.08 Cuenca H 0 00:00
388. 05.12.08 Cuenca H 0 00:00
389. 06.12.08 Cuenca H 0 00:00
390. 07.12.08 Cuenca - Cañar H 68 05:10
391. 08.12.08 Cañar - Chunchi H 71 04:50
392. 09.12.08 Chunchi - Alausi H 38 03:45
393. 10.12.08 Alausi - Cebadas H 65 06:10
394. 11.12.08 Cebadas - Laguna Negra WZ 64 06:50
395. 12.12.08 Laguna Negra - Macas H 66 05:10
396. 13.12.08 Macas H 0 00:00
397. 14.12.08 Macas - Tsuraku WZ 81 05:55
398. 15.12.08 Tsuraku - Puyo H 55 04:50
399. 16.12.08 Puyo - Baños H 64 05:00
400. 17.12.08 Baños H 0 00:00
401. 18.12.08 Baños H 0 00:00
402. 19.12.08 Baños H 0 00:00
403. 20.12.08 Baños - Chimborazo H 0 00:00
404. 21.12.08 Chimborazo H 0 00:00
405. 22.12.08 Chimborazo - Baños H 0 00:00
406. 23.12.08 Baños H 0 00:00
407. 24.12.08 Baños H 0 00:00
408. 25.12.08 Baños H 0 00:00
409. 26.12.08 Baños H 0 00:00
410. 27.12.08 Baños - Ambato H 46 04:30
411. 28.12.08 Ambato - Latacunga H 45 03:00
412. 29.12.08 Latacunga H 0 00:00
413. 30.12.08 Latacunga - Machachi H 56 04:00
414. 31.12.08 Machachi - Quito H 43 04:10
Gesamt: 763 63:20