Mals

"see the world with your own eyes"

Statistik meiner Schottland Fahrradtour 2005

Datum Route Übernachtung Fahrrad Wetter
km km/h hm Zeit
1. 23.06.05 Stuttgart - Sheffield Haus - - - - 15-21°C
2. 24.06.05 Sheffield Haus - - - - 20-25°C
3. 25.06.05 Sheffield - Penistone Zelt 53 12.4 804 4:12 14-19°C
4. 26.06.05 Penistone - Gargrave Zelt 71 16.4 722 4:17 17-26°C
5. 27.06.05 Gargrave - Great Ormside Zelt 94 16.4 918 5:41 17-28°C
6. 28.06.05 Great Ormside - Powfoot Zelt 94 18.5 561 5:02 21-30°C
7. 29.06.05 Powfoot - Prestwik Zelt 122 19.1 819 6:22 13-17°C
8. 30.06.05 Prestwik - Kildonan Zelt 51 16.4 385 3:04 15-22°C
9. 01.07.05 Kildonan - Lochgilphead Zelt 83 17.2 712 4:45 16-23°C
10. 02.07.05 Lochgilphead Zelt - - - - 14-21°C
11. 03.07.05 Lochgilphead - Tobermory Zelt 96 16.8 937 5:40 13-21°C
12. 04.07.05 Tobermory - Arisaig Zelt 87 15.5 1033 5:34 16-25°C
13. 05.07.05 Arisaig - Balmacara Zelt 58 16.0 474 3:35 15-23°C
14. 06.07.05 Balmacara - Torridon Zelt 64 14.6 854 4:21 14-23°C
15. 07.07.05 Torridon - Dingwall Zelt 80 17.9 512 4:27 14-19°C
16. 08.07.05 Dingwall - Inverness Zelt 38 15.2 281 2:27 17-26°C
17. 09.07.05 Inverness Zelt - - - - 19-25°C
18. 10.07.05 Inverness - Fort William Zelt 104 17.3 613 5:59 21-25°C
19. 11.07.05 Fort William - Ben Nevis Zelt 13 - 1300 21-27°C
20. 12.07.05 Fort William - Newtonmore Zelt 78 17.2 471 4:31 18-27°C
21. 13.07.05 Newtonmore - Blair Atholl Zelt 53 16.6 282 3:10 15-22°C
22. 14.07.05 Blair Atholl - Pitlochry Zelt 27 15.1 231 1:43 17-22°C
23. 15.07.05 Pitlochry - Comrie Zelt 95 17.0 650 5:33 16-22°C
24. 16.07.05 Comrie - Kinross Zelt 60 17.1 402 3:29 18-25°C
25. 17.07.05 Kinross - Edinburgh Zelt 73 14.6 552 4:59 17-25°C
26. 18.07.05 Edinburgh Zelt 18 16.4 92 1:03 16-22°C
27. 19.07.05 Edinburgh Zelt - - - - 16-18°C
28. 20.07.05 Edinburgh Zelt - - - - 17-22°C
29. 21.07.05 Edinburgh - London Haus - - - - 15-20°C
30. 22.07.05 London Haus - - - - 17-23°C
31. 23.07.05 London - Stuttgart - - - - - 19-26°C
Gesamt: 1512 16.3 13605 89:54