Ogi Nuur

"see the world with your own eyes"

Statistik meiner Oman Fahrradtour 2014

Datum Route Übernachtung Fahrrad Wetter
km km/h hm Zeit
1. 30.10.14 München - Bowshar/Muscat Hotel 18 14.4 47 1:12 25-35°C
2. 31.10.14 Bowshar/Muscat - Sawaqim Zelt 53 13.0 637 4:02 25-35°C
3. 01.11.14 Tag Sawaqim - Dibab Zelt 67 14.5 440 4:35 25-36°C
4. 02.11.14 Dibab - Fins Zelt 36 14.2 186 2:30 25-37°C
5. 03.11.14 Fins - Wadi Ash Shab Zelt 23 11.3 107 1:57 25-37°C
6. 04.11.14 Wadi Ash Shab - Qalhat Zelt 29 14.9 98 1:53 26-37°C
7. 05.11.14 Qalhat - Sur Hotel 32 14.7 162 2:09 27-37°C
8. 06.11.14 Sur Hotel - - - - 26-36°C
9. 07.11.14 Sur - Ras al Jinz Camp 67 16.4 252 4:04 25-33°C
10. 08.11.14 Ras al Jinz - Al Ashkharah Zelt 73 20.1 97 3:36 25-33°C
11. 09.11.14 Al Ashkharah - Bani Bu Ali Hotel 47 13.0 130 3:35 23-32°C
12. 10.11.14 Bani Bu Ali - Wahiba Sands Zelt 91 16.7 269 5:23 20-32°C
13. 11.11.14 Wahiba Sands - Lizq Zelt 94 16.4 320 5:40 22-31°C
14. 12.11.14 Lizq - Manah Hotel 98 16.5 145 5:53 22-33°C
15. 13.11.14 Manah - Bahla Hotel 59 16.5 258 3:32 24-34°C
16. 14:11.14 Bahla Hotel 67 14.1 1017 4:43 22-33°C
17. 15.11.14 Bahla - Imti Zelt 91 17.3 366 5:14 24-35°C
18. 16.11.14 Imti - Fanja Zelt 83 16.2 170 5:03 24-33°C
19. 17.11.14 Fanja - Bowshar Hotel 46 17.7 31 2:33 22-34°C
20. 18.11.14 Bowshar/Muscat Hotel - - - - 25-32°C
21. 19.11.14 Bowshar/Muscat Hotel - - - - 25-32°C
22. 20.11.14 Bowshar/Muscat Hotel - - - - 25-32°C
23. 21.11.14 Bowshar/Muscat - München Flug - - - - 25-32°C
Gesamt: 1074 15.4 4732 64:14