Mals

"see the world with your own eyes"

Statistik meiner Alpen Fahrradtour 2002

Datum Route Übernachtung Fahrrad
km km/h hm Zeit
1. 02.07.02 Tübingen - Überlingen Zelt 115 15.7 832 7:16
2. 03.07.02 Überlingen - Altenrhein(CH) Zelt 90 16.6 201 5:21
3. 04.07.02 Altenrhein(CH) - Schrunz(A) Zelt 77 15.8 364 4:51
4. 05.07.02 Schrunz(A) - Landeck(A) Zelt 79 14.6 1427 5:22
5. 06.07.02 Landeck(A) - Mals(I) Zelt 76 14.1 1039 5:19
6. 07.07.02 Mals(I) - Zernez(CH) Zelt 51 12.6 1397 4:06
7. 08.07.02 Zernez(CH) - St. Moritz(CH) Zelt 54 13.6 592 3:55
8. 09.07.02 St. Moritz(CH) - Splügen(CH) Zelt 87 14.7 1514 5:51
9. 10.07.02 Splügen(CH) - Locarno(CH) Zelt 104 16.5 839 6:17
10. 11.07.02 Locarno(CH) Zelt 23 12.6 265 1:50
11. 12.07.02 Locarno(CH) - Altdorf(CH) Zelt 136 15.7 2117 8:35
12. 13.07.02 Altdorf(CH) - Luzern(CH) Zelt 66 15.1 440 4:21
13. 14.07.02 Luzern(CH) Zelt - - - -
14. 15.07.02 Luzern(CH) - Schaffhausen(CH) Zelt 130 16.7 638 7:45
15. 16.07.02 Schaffhausen(CH) - Tübingen - 162 17.9 1342 9:00
Gesamt: 1250 17.1 13007 80:49