WORLDSIGHTS
"see the world with your own eyes"


Statistik meiner Mongolei Tour 2003

Tag Datum Ort Unterkunft Fahrrad Wetter
km km/h hm Zeit
1 15.08.2003 1. Tag Frankfurt - Ulaan Baatar Hotel - - - - 10-13°C
2 16.08.2003 2. Tag Ulaan Baatar Hotel - - - - 12-20°C
3 17.08.2003 3. Tag Ulaan Baatar - Lun Zelt 84 12.8 513 6.30 13-23°C
4 18.08.2003 4. Tag Lun - Bajan Nuur Zelt 96 13.4 700 7:07 16-30°C
5 19.08.2003 5. Tag Bajan Nuur - Daschintschilen Zelt 73 11.7 293 6:09 18-32°C
6 20.08.2003 6. Tag bei Daschintschilen Zelt - - - - 10-13°C
7 21.08.2003 7. Tag Daschintschilen - Ogi Nuur Zelt 70 11.0 485 6:15 14-22°C
8 22.08.2003 8. Tag Ogi Nuur Zelt - - - - 16-27°C
9 23.08.2003 9. Tag Ogi Nuur - Chotont Zelt 67 11.6 296 5:42 17-26°C
10 24.08.2003 10. Tag Chotont - Tzetzerleg Zelt 57 12.9 360 4:22 18-30°C
11 25.08.2003 11. Tag Tzetzerleg - Zencher Zelt 38 13.0 188 4:54 17-30°C
12 26.08.2003 12. Tag Zencher - Kharkorin Zelt 82 14.4 441 5:41 14-22°C
13 27.08.2003 13. Tag Kharkorin Jurte 25 12.2 93 1:57 11-18°C
14 28.08.2003 14. Tag Kharkorin Jurte 5 17.0 20 1:17 16-25°C
15 29.08.2003 15. Tag Kharkorin - Chudshirt Zelt 68 12.1 655 5:34 11-25°C
16 30.08.2003 16. Tag Chudshirt - Arvaykheer Zelt 55 12.1 413 4:28 17-26°C
17 31.08.2003 17. Tag Arvaykheer - Uldsijt Zelt 85 16.0 407 5:15 12-28°C
18 01.09.2003 18. Tag Uldsijt - Elsen Tasarchaj Jurte 85 18.0 308 4:40 12-30°C
19 02.09.2003 19. Tag Elsen Tasarchaj Jurte - - - - 12-18°C
20 03.09.2003 20. Tag Elsen Tasarchaj Jurte - - - - 10-17°C
21 04.09.2003 21. Tag Elsen Tasarchaj - Buren Zelt 97 16.6 634 5:46 11-27°C
22 05.09.2003 22. Tag Buren - Tuul Gol Zelt 94 13.7 534 6:45 11-18°C
23 06.09.2003 23. Tag Tuul Gol - Altanbulag Zelt 70 10.4 241 6:39 9-17°C
24 07.09.2003 24. Tag Altanbulag - Ulaan Baatar Hotel 62 14.4 510 4:16 12-22°C
25 08.09.2003 25. Tag Ulaan Baatar Hotel - - - - 10-30°C
26 09.09.2003 26. Tag Ulaan Baatar - Tereldsh Hotel - - - - 13-30°C
27 10.09.2003 27. Tag Ulaan Baatar Hotel - - - - 10-25°C
28 11.09.2003 28. Tag Ulaan Baatar - Frankfurt - - - - 10-25°C
Gesamt: 1213 13.5 7091 95:17
© 2004-2012 by Schellitour