WORLDSIGHTS
"see the world with your own eyes"


Statistik meiner Adria Tour 2006

Tag Datum Ort Unterkunft Fahrrad Wetter
km km/h hm Zeit
1 17.08.2006 1. Tag Pliezhausen(D) - Biberach(D) Hotel 91 16.1 829 5:36 21-27°C
2 18.08.2006 2. Tag Biberach(D) - Sonthofen(D) Zelt 116 17.1 672 6:45 16-26°C
3 19.08.2006 3. Tag Sonthofen(D) - Boden(A) Pension 75 14.7 1070 5:06 20-27°C
4 20.08.2006 4. Tag Boden(A) - Längenfeld(A) Pension 58 13.5 1124 4:15 9-20°C
5 21.08.2006 5. Tag Längenfeld(A) - Sankt Leonhard(I) Pension 71 13.1 1532 5:22 12-26°C
6 22.08.2006 6. Tag Sankt Leonhard(I) - Bruneck(I) Zelt 96 13.9 1728 6:50 15-27°C
7 23.08.2006 7. Tag Bruneck(I) - Oberdrauburg(A) Zelt 100 18.1 517 5:31 17-28°C
8 24.08.2006 8. Tag Oberdrauburg(A) - Tarvisio(I) Hotel 88 16.0 851 5:29 15-27°C
9 25.08.2006 9. Tag Tarvisio(I) - Idrija(SLO) Pension 120 17.0 940 7:02 13-28°C
10 26.08.2006 10. Tag Idrija(SLO) - Opatija(HR) Pension 132 18.3 946 7:11 17-27°C
11 27.08.2006 11. Tag Opatija(HR) Pension - - - - 18-23°C
12 28.08.2006 12. Tag Opatija(HR) - Ljubljana(SLO) Zelt 132 17.8 1066 7:22 17-27°C
13 29.08.2006 13. Tag Ljubljana(SLO) - Kirschentheuer(A) Zelt 74 14.8 1022 5:00 15-24°C
14 30.08.2006 14. Tag Kirschentheuer(A) - Spittal(A) Pension 83 16.5 440 4:59 14-25°C
15 31.08.2006 15. Tag Spittal(A) - Bruck(A) Pension 94 14.8 1112 6:17 13-22°C
16 01.09.2006 16. Tag Bruck(A) - Flintsbach(D) Pension 118 17.9 663 6:35 9-25°C
17 02.09.2006 17. Tag Flintsbach(D) - Oderding(D) Pension 111 17.2 853 6:29 16-26°C
18 03.09.2006 18. Tag Oderding(D) - Waldstetten(D) Pension 115 17.4 599 6:31 17-25°C
19 04.09.2006 19. Tag Waldstetten(D) - Pliezhausen(D) - 115 16.6 762 6:53 18-26°C
Gesamt: 1789 15.3 16726 109:13
© 2004-2012 by Schellitour